Arbeitsmarkt in Bautzen
Sie wollen in Bautzen investieren? Durch die breitgestaffelte Unternehmens- und Betriebsstruktur stehen qualifizierte Arbeitskräfte in überdurchschnittlich vielen Berufsgruppen zur Verfügung. Namhafte Unternehmen bewerten das Bautzener Arbeitskräftepotential auch bezüglich Engagement und Flexibilität als echten Standortvorteil.
Interessiert? Für konkrete Anfragen erstellt Ihnen das Abteilung Wirtschaft und Tourismus gern ein Verfügbarkeitsexposé.
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte
Wirtschaftsbereich | Anzahl der Personen | Anteil in Prozent |
---|---|---|
Land- und Forstwirtschaft, Fischerei | 128 | 0,5 % |
Produzierendes Gewerbe ohne Baugewerbe | 2.949 | 11,6 % |
Baugewerbe | 1.630 | 6,4 % |
Dienstleistungsbereiche | 20.745 | 81,5 % |
davon | ||
Handel, Verkehr und Gastgewerbe | 5.170 | 24,9% |
Information und Kommunikation | 559 | 2,7 % |
Erbringung von Finanz- und Versicherungsdienstleistungen | 269 | 1,3 % |
Grundstücks- und Wohnungswesen | 256 | 1,2 % |
Erbringung von freiberuflichen, wissenschaftlichen, technischen und sonstigen wirtschaftlichen Dienstleistungen | 4.614 | 22,2 % |
Öffentliche Verwaltung, Bildungs-, Gesundheits- und Sozialwesen | 8.743 | 42,1 % |
Kunst, Unterhaltung und sonstige Dienstleistungen | 1.134 | 5,5 % |
Insgesamt | 25.793 | 100,0 % |
darunter Einpendler | 17.920 | 69,5 % |
(Stand: 30.6.2023) |