Wahlen
Briefwahlunterlagen für Bundestagswahl online beantragen
Am Sonntag, dem 23. Februar 2025, findet die Wahl zum Deutschen Bundestag statt. Die Wahlbenachrichtigungen werden durch die Stadt Bautzen bis 2. Februar 2025 versandt. Mit diesen Benachrichtigungen können die Unterlagen für die Briefwahl beantragt werden. Hier können Sie die Briefwahlunterlagen online beantragen
Die Beantragung eines Wahlscheins mit Briefzustellung ist möglich bis Donnerstag, 20. Februar 2025, 15.00 Uhr, bei Selbstabholung beim Einwohnermeldeamt zusätzlich bis Freitag, 21. Februar 2025, 15.00 Uhr.
Wahlscheine können von den in das Wählerverzeichnis eingetragenen Wahlberechtigten bei der Stadtverwaltung Bautzen, Einwohnermeldeamt, Innere Lauenstraße 1, Zimmer EG 11, 02625 Bautzen, mündlich, schriftlich oder elektronisch, jedoch nicht telefonisch, beantragt werden. In dem Antrag sind die Anschrift des Wahlberechtigten sowie sein Geburtsdatum oder die laufende Nummer, unter der er im Wählerverzeichnis geführt wird, anzugeben.
Bitte beantragen Sie rechtzeitig Ihre Briefwahlunterlagen und beachten Sie die Postlaufzeiten.
Übersicht über barrierefreie Wahlräume
Barrierefreie Wahlräume
Folgende Wahlräume sind barrierefrei:
Wahlräume | Anschrift | Raum | |
1 | Stadtverwaltung, Gewandhaus, Innere Lauenstraße 1 | Raum 211 | B |
2 | Kinder- und Jugendbibliothek, Wendischer Graben 1 | Raum 07 | B |
5 | Turnhalle des Philipp-Melanchthon-Gymnasiums, Bahnhofstraße 2 | Raum 1 | B |
7 | Turnhalle des Beruflichen Schulzentrums, Erich-Pfaff- Straße 1 | Raum 1 | B |
8 | Duale Hochschule Sachsen, Staatliche Studienakademie, Löbauer Straße 1 | Raum 1 | B/A |
9 | Gebäude des Unabhängigen Seniorenvergandes Bautzen e.V., Löhrstraße 33 | Raum 1 | B/L |
10 | Turnhalle der Dr.-S.-Allende-Oberschule, Dr.-S.-Allende-Straße 52 | Raum 1 | B |
11 | Turnhalle der Max-Militzer-Grundschule, Hanns-Eisler-Straße 10 | Raum 1 | B |
12 | Turnhalle der Max-Militzer-Grundschule, Hanns-Eisler-Straße 10 | Raum 2 | B |
13 | Stadion Müllerwiese, Humboldstraße 10 | Raum 1 | B |
14 | Turnhalle der Gottlieb-Daimler-Oberschule, Daimlerstraße 6 | Raum 1 | B |
15 | Turnhalle der Johann-Gottlieb-Fichte-Grundschule, Fichteschulweg 5 | Raum 1 | B |
16 | Kindertageseinrichtung „Purzelbaum“ Am Schützenplatz 4a | Raum 1 | B |
17 | Turnhalle der Oberschule Gesundbrunnen, Friedrich-Ebert-Straße 4 | Raum 2 | B |
18 | Turnhalle der Oberschule Gesundbrunnen, Friedrich-Ebert-Straße 4 | Raum 1 | B |
19 | Frédéric-Joliot-Curie-Grundschule, F.-J.-Curie-Straße 65 | Raum 04 | B |
20 | Ortsteil Niederkaina, FFW, Niederkainaer Straße 68 | Raum 1 | B |
21 | Ortsteil Stiebitz, FFW, Neukircher Straße 8 | Raum 1 | B |
22 | Ortsteil Kleinwelka, FFW, Am Wasserturm 2 | Raum 1 | B |
23 | Ortsteil Salzenforst, FFW, Handrij-Zejler-Straße 16 | Raum 1 | B |
B=barrierefreier Zugang | |||
B/A=barrierefrei nur über Aufzug | |||
B/L=barrierefrei nur über Treppenlift |
Ergebnisse der Stadtratswahl und der Ortschaftsratswahlen 2024
Partei/Wählervereinigung | Anzahl Wählerstimmen | Anteil in % |
CDU | 14.055 | 25,8 |
AfD | 15.775 | 29,0 |
BBBz | 10.948 | 20,1 |
DIE LINKE | 3.266 | 6,0 |
FDP | 758 | 1,4 |
GRÜNE | 2.266 | 4,2 |
SPD | 2.594 | 4,8 |
Freie Wähler (FWZfBz) | 3.092 | 5,7 |
DIE PARTEI | 1.661 | 3,1 |
Wahlberechtigte | 30.500 |
Wähler | 19.275 |
Wahlbeteiligung | 63,2 % |
Wählerstimmen insgesamt | 54.415 |

Wahlkalender
Bundestagswahl | 2025 | 23. Februar | 4 Jahre |
Landratswahl | 2027 | Herbst | 7 Jahre |
Oberbürgermeisterwahl | 2029 | Sommer | 7 Jahre |
Wahlergebnisse vergangener Wahlen
Wahlergebnis der Oberbürgermeisterwahl am 12. Juni 2022
Wahlergebnis der Oberbürgermeisterwahl am 12. Juni 2022
Am 12. Juni 2022 waren die Bautzener Bürgerinnen und Bürger aufgerufen, ihre Stimme zur Wahl eines neuen Oberbürgermeisters abzugeben.
Das Ergebnis der Oberbürgermeisterwahl sieht wie folgt aus:
Alexander Ahrens (SPD) – 14,3 %
Karsten Vogt (CDU) – 53,9 %
Andrea Kubank (Die Linke) – 12,6 %
Andreas Thronicker – 19,2 %
Die Wahlbeteiligung lag bei 49,3 %.
Gewählt als Oberbürgermeister ist Herr Karsten Vogt (CDU).
Wahlergebnisse der Stadtrats- und Ortschaftsratwahlen 2019
Partei/Wählervereinigung | Anzahl Wählerstimmen | Anteil in % |
CDU | 13.537 | 24,4 |
DIE LINKE | 6.146 | 11,1 |
Bürger Bündnis Bautzen e.V. | 11.097 | 20,0 |
SPD | 3.456 | 6,2 |
FDP | 4.791 | 8,9 |
Bündnis 90/Die Grünen | 3.641 | 6,6 |
AfD | 12.859 | 23,2 |
Wahlberechtigte | 32.034 |
Wähler | 19.612 |
Wahlbeteiligung | 61,2 % |
Wählerstimmen insgesamt | 55.527 |
Sitzverteilung

Alle Wahlergebnisse seit 2015
Alle Wahlergebnisse seit 2015
Alle Wahlergebnisse der Stadt Bautzen, nach Wahlbezirken oder Stadtteilen gegliedert, finden Sie hier