Čísla a fakta
Obyvatelstvo
Celkové množství obyvatel velkého krajského města Budyšín: 40.450
Struktura obyvatel
obyvatelé s hlavním trvalým pobytem | 40.450 | |
---|---|---|
z toho muži | 19.686 | 49 % |
z toho ženy | 20.764 | 51 % |
Obyvatelé s vedlejším trvalým pobytem | 1.922 | |
z toho mužů | 980 | 51 % |
z toho žen | 942 | 49 % |
Obyvatelé podle státní příslušnosti | ||
německá | 38.531 | |
Cizinci celkem | 1.919 | 4,7 % |
z toho ze států EU | 421 | |
Hustota obyvatelstva (obyvatel na km²) | 607 |
Statistika městských částí
Kolik obyvatel žije v 25 městských částech Budyšína? Kde žijí v průměru nejmladší obyvatelé, kde nejstarší? Odpovědi na tyto a mnoho dalších otázek naleznete ve Zprávě města o městských částech.
Geografická poloha
Budyšín – leží v nejvýchodnější části Saska v Horní Lužici.
východní délka | 14° 25' |
---|---|
severní šířka | 51° 10' |
(Koordináty radnice) | |
nejvyšší bod | Chorberg (městská část Salzenforst) 268,0 m n. m. |
nejnižší bod | Dorfstraße Niederkaina 163,4 m n. m. |
nejvyšší bod v centru města | 219,0 m n. m. |
nejnižší bod v centru města | 177,5 m n. m. |
Plocha
Celková plocha | 66,63 km² | |
---|---|---|
Z toho budovy příslušné volné plochy | 10,56 km² | 16 % |
Dopravní plocha | 4,77 km² | 7 % |
Hospodářské plochy/zahradní plochy | 38,85 km² | 58 % |
Zalesnění/rekreační plochy | 4,85 km² | 7 % |
Vodní plochy | 6,41 km² | 10 % |
Ostatní plochy | 1,19 km² | 2 % |
Dopravní napojení
Dálnice | (BAB) 4/E 40 |
---|---|
Státní silnice | 6, 96, 156 |
Dopravní letiště Budyšín | (do 13 tun) |
Železnice směr Görlitz, Drážďany, Vratislav | |
Mezinárodní letiště Drážďany-Klotzsche, vzdálené cca. 50 km |
zdroj: registr matričního úřadu | všechny hodnoty z: 31.12.2016